" S T U D D O G "
C.I.B.
Junior champion CZ, SK
Champion CZ, AT, HR, GrandCh CZ
Dumbledore Maybe Angels "Dobby"


- Born: 9. November 2018
- High: 59cm
- Teeth: Full, scissor bite
- PRA: PRA 1, PRA 2 clear, PRA-prcd clear
- Eyes hereditary diseases - 9/2020, 3/2022, 7/2023 clear
- ICT: ICT-A clear (Laboklin)
- GRMD: Xn/Y, clear
- HD, ED: HD A/A, ED 0/0, OCD neg.
Shows (class: puppy, junior):
Junior champion CZ, Junior champion SK
- 3x very promissing 1
- 7x Excellent 1, 6x CAJC, 5x BOJ, 4x BOB
- 1x Junior BIG2, 1x BIG3
- 2x Cruft´s 2020 nomination
Shows (intermediate class, open, champion, working):
CHAMPION OF CZECH, CHAMPION OF AUSTRIA
Expectant of RK club and KCHLS club champion
- 10x CAC, 4x CACA, 1x CWC
- 8x res CAC, 2x res CACA
- 1x CC
- Pink Show Winner 2020, BOS
- 1x CACIB, 2x National Winner
- 4x BOB, 2x BOS
Hunting / working exams:
09/2019 - OVVR
05/2021 - Klubové podzimní zkoušky Kunžak, III. cena, 171 b
05/2022 - Klubové podzimní zkoušky Kunžak, II. cena, 214 b
07/2022 - Severočeské Derby, Velký Valtýnov, Klubové podzimní zkoušky, II. cena, 205 b
07/2022 - Severočeské Derby, Velký Valtýnov, Klubové vodní zkoušky, I. cena, 161 b
07/2022 - Pražské Derby, Divoká Šárka, Klubové podzimní zkoušky, III. cena, 203 b
10/2022 - Klubové podzimní zkušky Blevice, II. cena, 222b, 2. místo
10/2022 - Jihočeské Derby, Ratiboř, Klubové podzimní zkoušky, II. cena, 196 b
05/2023 - Klubové podzimní zkoušky Kunžak, I. cena, 219 b
06/2023 - Klubové podzimní zkoušky Uhlířské Janovice, II. cena, 209 b
07/2023 - Pražské Derby, Divoká Šárka, Klubové podzimní zkoušky, II. cena, 222 b
07/2023 - Pražské Derby, Divoká Šárka, Klubové vodní zkoušky, II. cena, 153 b
09/2023 - Západočeské Derby, Kyselka, Klubové podzimní zkoušky, II. cena, 208 b
09/2023 - Západočeské Derby, Kyselka, Klubové vodní zkoušky, I. cena, 172 b, res CACT!!
08/2024 - Klubové zkoušky vodních prací Brandýs n.Lab., I. cena, 165b
Dog show results:
Year 2024
| Datum | Výstava | Třída | Ocenění |
| 12/2024 | National dog show Swiebodzice (PL) | working | Exc 1, CWC, National Winner, BOS |
| 12/2024 | Triocacib Praha | champion | Exc |
| 11/2024 | Triocacib Praha | champion | Exc 2 res CAC |
| 07/2024 | Club show Kroměříž | champion | Exc |
| 06/2024 | National dog show Klatovy | champion | Exc CAC, National Winner, BOB |
| 06/2024 | Club show RK Náměšť na Hané | champion | Exc 4 |
| 06/2024 | Club show RK Náměšť na Hané | champion | Exc 2, res CAC |
| 06/2024 | IHA Tulln (AT) | working | Exc 1 CACA - new champion of Austria |
| 06/2024 | IHA Tulln (AT) | working | Exc 1 CACA |
| 06/2024 | IHA Tulln (AT) | working | Exc 1 CACA |
| 05/2024 | Club show KCHLS Humpolec | champion | Exc 4 |
| 05/2024 | Club show KCHLS Humpolec | champion | Exc 3 |
| 05/2024 | Národní výstava Pula - Chorvatsko | working | Exc 1 CAC, BIS Working dog 2nd |
| 05/2024 | Národní výstava Rovinj - Chorvatsko | working | Exc 1 CAC, Best male, BOB, BIG VIII 3. |
| 05/2024 | Národní výstava Poreč - Chorvatsko | working | Exc 1 CAC |
| 06/2024 | Krajská výstava Lysá nad Labem | champion | Exc 1,Class winner |
Year 2023
| Datum | Výstava | Třída | Ocenění |
| 06/2023 | Klubová výstava RK Náměšť na Hané | champion | V4 |
| 06/2023 | Klubová výstava RK Náměšť na Hané | champion | V |
| 05/2023 | Krajská výstava Mladá Boleslav | working | V1, VT |
Year 2022
| Datum | Výstava | Třída | Ocenění |
| 10/2022 | International show České Budějovice | champion | Exc 1 CAC, CACIB, BOB, BIG VIII 2nd |
| 10/2022 | Club show KCHLS Praha Džbán | champion | Exc 1 CAC |
| 06/2022 | Club show RK Náměšť na Hané | champion | Exc 2 res CAC |
| 03/2022 | Regional show Lysá n. Lab. | working | Exc 1, KV, BOB, BIG VIII. 1st |
| 02/2022 | International show Katowice (PL) | working | Exc 2 |
Year 2021
| Date | Show | Class | Results |
| 10/2021 | IHA Salzburg (AT) | working | V2 res CACA |
| 10/2021 | IHA Salzburg (AT) | working | V2 res CACA |
| 07/2021 | International show Klatovy | working | Exc 1, CAC |
| 07/2021 | Club show RK Pink Show | working | Exc 2, res CAC |
| 07/2021 | National show Klatovy | working | Exc 3 |
| 06/2021 | International show Chemnitz (DE) | working | Exc 2, res CAC |
Year 2020
| Date | Show | Class | Results |
| 10/2020 | MVP České Budějovice | intermediate | Exc 2, res CAC |
| 10/2020 | Klubová výstava KCHLS Praha | intermediate | Exc 2, res CAC |
| 09/2020 | Club show RK Pink Show | Intermediate | Exc 1, CAC, CC, Pink show winner, BOS |
| 08/2020 | Club show KCHLS Humpolec | intermediate | Exc 4 (7) |
| 02/2020 | International show Graz (AT) | intermediate | Exc1 CACA (3) |
Year 2019
| Date | Show | Class | Results |
| 12/2019 | NITRA DOG | junior | Exc1 (4) CAJC, BOJ, BOB |
| 12/2019 | Prague Expo Dog | junior | Exc1 (6) CAJC, BOJ, BOB Junior BIG 2nd, BIG VIII 3rd |
| 11/2019 | Prague Expo Dog | junior | Exc1 (6) CAJC |
| 10/2019 | DANUBE CACIB Bratislava | junior | Exc1 (4), CAJC, BOJ, BOB!! |
| 10/2019 | DANUBE CACIB Bratislava | junior | Exc2 |
| 10/2019 | DANUBE CACIB Bratislava | junior | Exc1 (5), CAJC, BOJ, BOB!! |
| 10/2019 | Club show Džbán Praha | junior | Exc1 (9) |
| 08/2019 | MVP Mladá Boleslav | junior | Exc1 (13), CAJC, BOJ |
| 08/2019 | Krajská výstava Týn n.Vlt. | puppy | VP1 (1) |
| 05/2019 | Club show Humpolec | puppy | VP1 (1) |
| 05/2019 | Club show Humpolec | puppy | VP1 (1) |
PEDIGREE:
|
JCh LUX, JCh NL Vestafjell´s Quite Knight |
|
Legolas Revolucion de Lar De Casanova |
| Jako´s Hope For The Future | ||
|
European Winner 2015, Ch NO, Ch SE |
Zampanzar Say It Again Shardanell | |
| Ramchaine Green Glow By Fenwood | ||
|
JCh CZ, MultiCh, Ch RO, PL, CZ Enjoy the Life Dorado Blanco |
Junior World Winner 2013, JCh CRO, JCh HU Bonett Bride Energy Source |
Xanthos Mondriaan |
| Bonett Bride Blue Moon |
||
|
JCh CZ, MultiCh, Ch CZ, SK, PL Volente Deo Princess and the Pea |
Ashbury Highlander |
|
| Ariana iz Doliny Solnca |
FATHER OF DOBBY:
VESTAFJELL'S QUITE KINGH "CHAPEAU"


MATHER OF DOBBY:
ENJOY THE LIFE DORADO BLANCO


PHOTOGALLERY:













M O R E P I C T U R E S H E R E